Üretim aşamalarının hiç birinde renklendirici veya boya kullanılmadan olgunlaşma döneminde Milas bölgesinden toplattığımız bu özel zeytinler tek kelime ile bizim için bir AŞK. Tarladan-sofraya kadar kendi renginde olan bu zeytinleri, zeytinyağı ve taze biberiye ile sofralarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Teknik Özellikleri ve Detayları
Natural Fermente Mor Zeytin, Salamura Suyu ( Su, Tuz, Sitrik Asit )
Besin Değerleri Tablosu (Cetveli) | |
Enerji | 144 kcal |
Yağ | 13.5 g |
Doymuş Yağ Oranı | 1.4 g |
Karbonhidrat | 2.8 g |
Şeker | 0 g |
Protein | 1.5 g |
Tuz | 4000 mg |
Sodyum | 6.1 mg |
~ VITAMIN A 300 mg ~ VITAMIN B1 10.02 mg ~ VITAMIN B2 0.02 mg ~ Kalsiyum 0 mg ~ Demir 0 mg |
|
Tüm besin değerleri * 100 gram içindir. |
Kalori Cetveli | |
Miktar | Kalori (Kcal/KJ) |
0,50 Gram (Porsiyon) | 72 Kcal/KJ |
100 Gram (Porsiyon) | 144 Kcal/KJ |
150 Gram (Porsiyon) | 216 Kcal/KJ |
200 Gram (Porsiyon) | 288 Kcal/KJ |
250 Gram (Porsiyon) | 360 Kcal/KJ |
300 Gram (Porsiyon) | 432 Kcal/KJ |
350 Gram (Porsiyon) | 504 Kcal/KJ |
400 Gram (Porsiyon) | 576 Kcal/KJ |
450 Gram (Porsiyon) | 648 Kcal/KJ |
500 Gram (Porsiyon) | 720 Kcal/KJ |
Serin ve kuru yerde muhafaza edin.
Daha ayrıntılı bilgi almak ve özel üretimler için Lojistik sayfamızı ziyaret edin.